PC-GAMES
Feature
Unglaublich aber wahr: Die Achtziger sind wieder da und sie haben sämtliche Klischees im Gepäck!
Spieletest
Einmal mit den “The Walking Dead”-Erfolgs-Rednecks quer durch die Staaten. Lohnt sich dieses Abenteuer?
Feature
Zieht die Köpfe ein – Es wird wieder scharf geschossen. Ist der jüngste Ableger der Reihe seinem Vorgänger überlegen?
Spieletest
Der Klassiker von 1987 bekommt ein Makeover spendiert. Neue Grafik, neues Spielprinzip: Trotzdem noch gut?
ALLE PC-REVIEWS
| Anomaly: Warzone Earth | (7.0 Punkte) | 26. April 2012 |
| Assassin’s Creed: Revelations | (8.5 Punkte) | 21. November 2011 |
| Bastion | (8.4 Punkte) | 31. August 2011 |
| Borderlands 2 | (9.5 Punkte) | 11. Oktober 2012 |
| Call of Duty: Black Ops 2 | (8.0 Punkte) | 27. November 2012 |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | (8.9 Punkte) | 17. November 2011 |
| Cars 2 | (7.9 Punkte) | 11. Januar 2012 |
| Chaos auf Deponia | (7.0 Punkte) | 23. Oktober 2012 |
| Cities XL 2012 | (6.8 Punkte) | 9. November 2011 |
| Confrontation | (6.2 Punkte) | 11. April 2012 |
| Das Schwarze Auge – Satinavs Ketten | (9.1 Punkte) | 18. Juni 2012 |
| Das Testament des Sherlock Holmes | (7.0 Punkte) | 29. September 2012 |
| Dead Island | (8.6 Punkte) | 12. September 2011 |
| Deponia | (8.2 Punkte) | 21. Februar 2012 |
| Die Abenteuer von Tim und Struppi | (8.1 Punkte) | 9. November 2011 |
| Far Cry 3 – Blood Dragon | (9.1 Punkte) | 7. Mai 2013 |
| Ghost Recon: Future Soldier | (7.5 Punkte) | 19. Juli 2012 |
| Giana Sisters: Twisted Dreams | (6.2 Punkte) | 22. März 2013 |
| Hunted – Die Schmiede der Finsternis | (3.1 Punkte) | 22. Februar 2012 |
| Inversion | (6.4 Punkte) | 14. Juni 2012 |
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | (9.3 Punkte) | 20. Juni 2012 |
| Might & Magic: Heroes VI | (8.3 Punkte) | 17. Oktober 2011 |
| Monkey Island – Special Edition | (9.2 Punkte) | 23. September 2011 |
| Nexuiz | (7.5 Punkte) | 5. März 2012 |
| Orcs Must Die! | (9.3 Punkte) | 7. Oktober 2011 |
| Quantum Conundrum | (7.9 Punkte) | 16. Juli 2012 |
| Rayman Origins | (9.6 Punkte) | 23. November 2011 |
| Renegade Ops | (6.8 Punkte) | 28. Oktober 2011 |
| Rocksmith | (8.3 Punkte) | 10. Oktober 2012 |
| Sleeping Dogs | (8.0 Punkte) | 29. August 2012 |
| Sniper: Ghost Warrior 2 | (6.9 Punkte) | 6. April 2013 |
| Sonic Generations | (5.8 Punkte) | 14. November 2011 |
| Spec Ops: The Line | (7.5 Punkte) | 17. Juli 2012 |
| Test Drive: Ferrari Racing Legends | (4.8 Punkte) | 19. Juli 2012 |
| The Amazing Spider-Man | (8.2 Punkte) | 4. Juli 2012 |
| The Cursed Crusade | (6.2 Punkte) | 24. Oktober 2011 |
| The Walking Dead: Survival Instinct | (4.5 Punkte) | 3. Mai 2013 |
| Torchlight II | (9.3 Punkte) | 23. September 2012 |
| Transformers: Untergang von Cybertron | (7.1 Punkte) | 9. September 2012 |
| Worms Crazy Golf | (6.8 Punkte) | 28. Oktober 2011 |
| XCOM: Enemy Unknown | (7.8 Punkte) | 18. Oktober 2012 |
| Far Cry 3 – Blood Dragon | (9.1 Punkte) | 7. Mai 2013 |
| The Walking Dead: Survival Instinct | (4.5 Punkte) | 3. Mai 2013 |
| Sniper: Ghost Warrior 2 | (6.9 Punkte) | 6. April 2013 |
| Giana Sisters: Twisted Dreams | (6.2 Punkte) | 22. März 2013 |
| Call of Duty: Black Ops 2 | (8.0 Punkte) | 27. November 2012 |
| Chaos auf Deponia | (7.0 Punkte) | 23. Oktober 2012 |
| XCOM: Enemy Unknown | (7.8 Punkte) | 18. Oktober 2012 |
| Borderlands 2 | (9.5 Punkte) | 11. Oktober 2012 |
| Rocksmith | (8.3 Punkte) | 10. Oktober 2012 |
| Das Testament des Sherlock Holmes | (7.0 Punkte) | 29. September 2012 |
| Torchlight II | (9.3 Punkte) | 23. September 2012 |
| Transformers: Untergang von Cybertron | (7.1 Punkte) | 9. September 2012 |
| Sleeping Dogs | (8.0 Punkte) | 29. August 2012 |
| Test Drive: Ferrari Racing Legends | (4.8 Punkte) | 19. Juli 2012 |
| Ghost Recon: Future Soldier | (7.5 Punkte) | |
| Spec Ops: The Line | (7.5 Punkte) | 17. Juli 2012 |
| Quantum Conundrum | (7.9 Punkte) | 16. Juli 2012 |
| The Amazing Spider-Man | (8.2 Punkte) | 4. Juli 2012 |
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | (9.3 Punkte) | 20. Juni 2012 |
| Das Schwarze Auge – Satinavs Ketten | (9.1 Punkte) | 18. Juni 2012 |
| Inversion | (6.4 Punkte) | 14. Juni 2012 |
| Anomaly: Warzone Earth | (7.0 Punkte) | 26. April 2012 |
| Confrontation | (6.2 Punkte) | 11. April 2012 |
| Nexuiz | (7.5 Punkte) | 5. März 2012 |
| Hunted – Die Schmiede der Finsternis | (3.1 Punkte) | 22. Februar 2012 |
| Deponia | (8.2 Punkte) | 21. Februar 2012 |
| Cars 2 | (7.9 Punkte) | 11. Januar 2012 |
| Rayman Origins | (9.6 Punkte) | 23. November 2011 |
| Assassin’s Creed: Revelations | (8.5 Punkte) | 21. November 2011 |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | (8.9 Punkte) | 17. November 2011 |
| Sonic Generations | (5.8 Punkte) | 14. November 2011 |
| Die Abenteuer von Tim und Struppi | (8.1 Punkte) | 9. November 2011 |
| Cities XL 2012 | (6.8 Punkte) | |
| Worms Crazy Golf | (6.8 Punkte) | 28. Oktober 2011 |
| Renegade Ops | (6.8 Punkte) | |
| The Cursed Crusade | (6.2 Punkte) | 24. Oktober 2011 |
| Might & Magic: Heroes VI | (8.3 Punkte) | 17. Oktober 2011 |
| Orcs Must Die! | (9.3 Punkte) | 7. Oktober 2011 |
| Monkey Island – Special Edition | (9.2 Punkte) | 23. September 2011 |
| Dead Island | (8.6 Punkte) | 12. September 2011 |
| Bastion | (8.4 Punkte) | 31. August 2011 |
| Rayman Origins | (9.6 Punkte) | 23. November 2011 |
| Borderlands 2 | (9.5 Punkte) | 11. Oktober 2012 |
| Torchlight II | (9.3 Punkte) | 23. September 2012 |
| Orcs Must Die! | (9.3 Punkte) | 7. Oktober 2011 |
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | (9.3 Punkte) | 20. Juni 2012 |
| Monkey Island – Special Edition | (9.2 Punkte) | 23. September 2011 |
| Das Schwarze Auge – Satinavs Ketten | (9.1 Punkte) | 18. Juni 2012 |
| Far Cry 3 – Blood Dragon | (9.1 Punkte) | 7. Mai 2013 |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | (8.9 Punkte) | 17. November 2011 |
| Dead Island | (8.6 Punkte) | 12. September 2011 |
| Assassin’s Creed: Revelations | (8.5 Punkte) | 21. November 2011 |
| Bastion | (8.4 Punkte) | 31. August 2011 |
| Rocksmith | (8.3 Punkte) | 10. Oktober 2012 |
| Might & Magic: Heroes VI | (8.3 Punkte) | 17. Oktober 2011 |
| Deponia | (8.2 Punkte) | 21. Februar 2012 |
| The Amazing Spider-Man | (8.2 Punkte) | 4. Juli 2012 |
| Die Abenteuer von Tim und Struppi | (8.1 Punkte) | 9. November 2011 |
| Sleeping Dogs | (8.0 Punkte) | 29. August 2012 |
| Call of Duty: Black Ops 2 | (8.0 Punkte) | 27. November 2012 |
| Cars 2 | (7.9 Punkte) | 11. Januar 2012 |
| Quantum Conundrum | (7.9 Punkte) | 16. Juli 2012 |
| XCOM: Enemy Unknown | (7.8 Punkte) | 18. Oktober 2012 |
| Nexuiz | (7.5 Punkte) | 5. März 2012 |
| Spec Ops: The Line | (7.5 Punkte) | 17. Juli 2012 |
| Ghost Recon: Future Soldier | (7.5 Punkte) | 19. Juli 2012 |
| Transformers: Untergang von Cybertron | (7.1 Punkte) | 9. September 2012 |
| Anomaly: Warzone Earth | (7.0 Punkte) | 26. April 2012 |
| Das Testament des Sherlock Holmes | (7.0 Punkte) | 29. September 2012 |
| Chaos auf Deponia | (7.0 Punkte) | 23. Oktober 2012 |
| Sniper: Ghost Warrior 2 | (6.9 Punkte) | 6. April 2013 |
| Cities XL 2012 | (6.8 Punkte) | 9. November 2011 |
| Worms Crazy Golf | (6.8 Punkte) | 28. Oktober 2011 |
| Renegade Ops | (6.8 Punkte) | |
| Inversion | (6.4 Punkte) | 14. Juni 2012 |
| The Cursed Crusade | (6.2 Punkte) | 24. Oktober 2011 |
| Confrontation | (6.2 Punkte) | 11. April 2012 |
| Giana Sisters: Twisted Dreams | (6.2 Punkte) | 22. März 2013 |
| Sonic Generations | (5.8 Punkte) | 14. November 2011 |
| Test Drive: Ferrari Racing Legends | (4.8 Punkte) | 19. Juli 2012 |
| The Walking Dead: Survival Instinct | (4.5 Punkte) | 3. Mai 2013 |
| Hunted – Die Schmiede der Finsternis | (3.1 Punkte) | 22. Februar 2012 |




